Artikelbeschreibung
Passtyp:Dünn
Hosenverschlusstyp:Eingriff mit Reißverschluss
Geschlecht:Weise
Kleidungs-Länge:REGULÄR
Material:Polyester,Rayon,Elasthan
Bruststil:Flach
Einzelteil-Art:Klagen
Kunst:Smart Casual
Verschlusstyp:Zweireihig
Taste:Zweireihig
Jahreszeit:Alle Jahreszeiten
Gelegenheit:Hochzeit Dinner-Party-Geschäft
Stil:Gentleman Mode
Feature:Slim Fit Anzug Set
Halsband:Peak Point Revers
Art:Klassisches Design,Schicke Anzüge für Männer
Farbe:Khaki Dunkelgrau
Produktbilder
Größen Tabelle
Mantelgröße | Schulter Breite | Brustumfang | Ärmel | Jackenlänge | Hosen Größe | Taille | Hüfte | Hosenlänge | Höhe | Gewicht(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44(XS) | 43.8 | 96 | 60.5 | 69 | 28(XS) | 77 | 95 | 96 | 155-165 | 55-60 |
46(S) | 45 | 100 | 62 | 71 | 30(S) | 81 | 100.5 | 100 | 165-170 | 60-65 |
48(M) | 46.2 | 104 | 63.5 | 73 | 32(M) | 86 | 105.5 | 104 | 170-175 | 65-70 |
50(L) | 47.4 | 108 | 64.5 | 75 | 34(L) | 91 | 110.5 | 108 | 175-180 | 70-75 |
52(XL) | 48.6 | 112 | 66 | 77 | 36(XL) | 96 | 115.5 | 112 | 180-185 | 75-80 |
54(XXL) | 49.8 | 116 | 66.5 | 78 | 38(XXL) | 101 | 120.5 | 116 | 185-190 | 80-85 |
56(3XL) | 51 | 120 | 67 | 79 | 40(3XL) | 106 | 125.5 | 118 | 190-195 | 85-90 |
58(4XL) | 52.2 | 124 | 67.5 | 80 | 42(4XL) | 111 | 130.5 | 120 | 195-200 | 90-95 |
60(5XL) | 53.4 | 128 | 68 | 81 | 44(5XL) | 116 | 135.5 | 122 | >195 | >95 |
Mantelgröße | Schulter Breite | Brustumfang | Ärmel | Jackenlänge | Hosen Größe | Taille | Hüfte | Hosenlänge | Höhe | Gewicht(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44(XS) | 17.24 | 37.80 | 23.82 | 27.17 | 28(XS) | 30.31 | 37.40 | 37.80 | 61-65 | 55-60 |
46(S) | 17.72 | 39.37 | 24.41 | 27.95 | 30(S) | 31.89 | 39.57 | 39.37 | 65-67 | 60-65 |
48(M) | 18.19 | 40.94 | 25.00 | 28.74 | 32(M) | 33.86 | 41.54 | 40.94 | 67-69 | 65-70 |
50(L) | 18.66 | 42.52 | 25.39 | 29.53 | 34(L) | 35.83 | 43.50 | 42.52 | 69-71 | 70-75 |
52(XL) | 19.13 | 44.09 | 25.98 | 30.31 | 36(XL) | 37.80 | 45.47 | 44.09 | 71-73 | 75-80 |
54(XXL) | 19.61 | 45.67 | 26.18 | 30.71 | 38(XXL) | 39.76 | 47.44 | 45.67 | 73-75 | 80-85 |
56(3XL) | 20.08 | 47.24 | 26.38 | 31.10 | 40(3XL) | 41.73 | 49.41 | 46.46 | 75-77 | 85-90 |
58(4XL) | 20.55 | 48.82 | 26.57 | 31.50 | 42(4XL) | 43.70 | 51.38 | 47.24 | 77-79 | 90-95 |
60(5XL) | 21.02 | 50.39 | 26.77 | 31.89 | 44(5XL) | 45.67 | 53.35 | 48.03 | >77 | >95 |
1. Schulter Breite
2. Brustumfang
3. Taille
4. Jacke Hüften
5. Ärmel
6. Jackenlänge
7. Hose Taille
8. Hose Hüften
9. Hosenlänge
Sie können auch gerne
Ein neues Konto erstellen oder einloggen
E-Mail-Adresse:
Passwort:
E-Mail-Adresse :
Um Sie einloggen und Ihre Bestellung verfolgen zu können, kann die Email-Adresse nicht geändert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Email-Adresse richtig ist.
Passwort:
Passwort mindestens 6 Zeichen.
Passwort bestätigen:
Copyright © 2013-2024 MeKleid.de. Alle Rechte vorbehalten.